Tarjeta Máximo
Información general
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Nombre | Tarjeta Máximo | Máximo Pay S.A.C. Verificado 07/09/2026 |
| Tipología | Billetera con tarjeta prepago | Máximo Pay S.A.C. Verificado 07/09/2026 |
| Proveedor o red | Máximo Pay S.A.C. | Máximo Pay S.A.C. Verificado 07/09/2026 |
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del depósito en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Depósito mínimo | No verificado | No verificado |
| Depósito máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo de acreditación del depósito | No verificado | No verificado |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del retiro en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Retiro mínimo | No verificado | No verificado |
| Retiro máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo total del retiro | No verificado | No verificado |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Perú | Servicio: Verificado · Depósitos: Verificado · Retiros: No verificado | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador. |
Perú
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Variante documentada | Pago de Servicios desde la app Máximo | Condición de las evidencias locales; disponibilidad según operador. |
| Comisiones, límites y tiempos del operador | Depende del operador | No se atribuyen al proveedor condiciones de un operador concreto. |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | No verificado | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Aprobación / procesamiento del operador | Depende del operador | Plazo separado del traslado del pago. |
| Tiempo de transferencia | No verificado | No se suma a un plazo de aprobación estimado. |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Moneda documentada | PEN | Moneda documentada para las operaciones o límites del servicio descritos; no afirma exclusividad de moneda en todas las cuentas. Máximo Pay S.A.C. Verificado 07/09/2026 |
Requisitos y seguridad
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Identificación | Registro y validación de identidad según el documento admitido. | Máximo Pay S.A.C. Verificado 07/09/2026 |
Características y restricciones
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Ámbito territorial | Perú | Ámbito de la documentación consultada. Máximo Pay S.A.C. Verificado 07/09/2026 |
| Recarga con débito emitido en Perú | 1% | Tarifario publicado con fecha 09/04/2025; recarga de la tarjeta, no depósito de casino. Revisar el importe en la app. Máximo Pay S.A.C. Verificado 07/09/2026 |
| Recarga con crédito emitido en Perú | 4,5% | Tarifario 09/04/2025; recarga de la tarjeta, no comisión del cajero. Máximo Pay S.A.C. Verificado 07/09/2026 |
| Recarga mediante Código Yape | 1% | Tarifario 09/04/2025; puede haber otros costes o canales. Máximo Pay S.A.C. Verificado 07/09/2026 |
Fuentes y actualización
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Máximo Pay S.A.C. | Condiciones de Tarjeta Máximo | Fuente oficial · Consulta: 07/09/2026 |
| Máximo Pay S.A.C. | Tarifas de recarga y límites | Fuente oficial · Consulta: 07/09/2026 |