Observatorio del catálogo
Corte: 2026-09-22T05:45:13+00:00 · Esquema 1
| País | Unidades / incluidas | Datos con fuente / campos | Entidades documentadas |
|---|---|---|---|
| Argentina | 15 / 15 | 225 / 465 | 5 |
| Chile | 42 / 42 | 580 / 1302 | 9 |
| Colombia | 14 / 14 | 256 / 434 | 14 |
| México | 6 / 6 | 129 / 186 | 6 |
| Perú | 15 / 15 | 215 / 465 | 15 |
Argentina
Registros: 15 · Conflictos excluidos: 0
- Fuente secundaria / comprobación editorial: 6 / 465 campos
- Operador: 183 / 465 campos
- Registro oficial: 36 / 465 campos
| Método | Operación | Unidades / catálogo incluido |
|---|---|---|
| Mastercard | Depósito | 3 / 15 |
| Apple Pay | Depósito | 1 / 15 |
| Mercado Pago | Depósito | 10 / 15 |
| Mercado Pago | Retiro | 3 / 15 |
| AstroPay | Depósito | 3 / 15 |
| AstroPay | Retiro | 3 / 15 |
| PaysafeCard | Depósito | 1 / 15 |
| Transferencia bancaria | Depósito | 7 / 15 |
| Transferencia bancaria | Retiro | 5 / 15 |
| Visa | Depósito | 3 / 15 |
Cambios aprobados archivados (30 días): 79
Chile
Registros: 42 · Conflictos excluidos: 0
- Fuente secundaria / comprobación editorial: 18 / 1302 campos
- Fuentes mixtas: 12 / 1302 campos
- Operador: 540 / 1302 campos
- Registro oficial: 4 / 1302 campos
- Fuente secundaria: 6 / 1302 campos
| Método | Operación | Unidades / catálogo incluido |
|---|---|---|
| Mastercard | Depósito | 7 / 42 |
| Webpay | Depósito | 11 / 42 |
| AstroPay | Depósito | 3 / 42 |
| AstroPay | Retiro | 3 / 42 |
| CLEO | Depósito | 2 / 42 |
| CLEO | Retiro | 2 / 42 |
| MACH / MACHBANK | Depósito | 1 / 42 |
| Transferencia bancaria | Depósito | 9 / 42 |
| Transferencia bancaria | Retiro | 12 / 42 |
| Visa | Depósito | 7 / 42 |
| Visa | Retiro | 2 / 42 |
Cambios aprobados archivados (30 días): 637
Colombia
Registros: 14 · Conflictos excluidos: 0
- Fuente secundaria / comprobación editorial: 11 / 434 campos
- Fuentes mixtas: 8 / 434 campos
- Operador: 176 / 434 campos
- Registro oficial: 61 / 434 campos
| Método | Operación | Unidades / catálogo incluido |
|---|---|---|
| Mastercard | Depósito | 9 / 14 |
| AstroPay | Depósito | 3 / 14 |
| AstroPay | Retiro | 3 / 14 |
| Transferencia bancaria | Depósito | 1 / 14 |
| Transferencia bancaria | Retiro | 12 / 14 |
| Visa | Depósito | 9 / 14 |
| Bre-B | Depósito | 2 / 14 |
| Bre-B | Retiro | 2 / 14 |
| Grupo Éxito | Depósito | 2 / 14 |
| Grupo Éxito | Retiro | 3 / 14 |
| Efecty | Depósito | 10 / 14 |
| Efecty | Retiro | 10 / 14 |
| Puntored / PTM | Depósito | 1 / 14 |
| Puntored / PTM | Retiro | 1 / 14 |
| La Rebaja | Depósito | 3 / 14 |
| La Rebaja | Retiro | 2 / 14 |
| Locales Rushbet | Depósito | 1 / 14 |
| Locales Rushbet | Retiro | 1 / 14 |
| Nequi Directo | Retiro | 1 / 14 |
| Daviplata Directo | Retiro | 1 / 14 |
Cambios aprobados archivados (30 días): 52
México
Registros: 6 · Conflictos excluidos: 0
- Operador: 129 / 186 campos
| Método | Operación | Unidades / catálogo incluido |
|---|---|---|
| Mastercard | Depósito | 4 / 6 |
| Mastercard | Retiro | 1 / 6 |
| Apple Pay | Depósito | 1 / 6 |
| Paynet | Depósito | 1 / 6 |
| SPEI | Depósito | 4 / 6 |
| SPEI | Retiro | 4 / 6 |
| Mercado Pago | Depósito | 2 / 6 |
| OXXO Pay | Depósito | 3 / 6 |
| American Express | Depósito | 1 / 6 |
| AstroPay | Depósito | 2 / 6 |
| AstroPay | Retiro | 2 / 6 |
| PaysafeCard | Depósito | 1 / 6 |
| Todito Cash | Depósito | 1 / 6 |
| Transferencia bancaria | Depósito | 1 / 6 |
| Visa | Depósito | 4 / 6 |
| Visa | Retiro | 1 / 6 |
| PayPal | Depósito | 1 / 6 |
| OXXO | Depósito | 4 / 6 |
| OXXO | Retiro | 1 / 6 |
| Book / local Codere | Retiro | 1 / 6 |
Cambios aprobados archivados (30 días): 82
Perú
Registros: 15 · Conflictos excluidos: 0
- Fuente secundaria / comprobación editorial: 34 / 465 campos
- Operador: 150 / 465 campos
- Proveedor: 1 / 465 campos
- Registro oficial: 30 / 465 campos
- Correspondencia documental en registro · Casino online: 10 / 15 unidades
- Correspondencia documental en registro · Apuestas deportivas: 11 / 15 unidades
| Método | Operación | Unidades / catálogo incluido |
|---|---|---|
| Mastercard | Depósito | 6 / 15 |
| Yape | Depósito | 6 / 15 |
| Yape | Retiro | 4 / 15 |
| AstroPay | Depósito | 1 / 15 |
| PagoEfectivo | Depósito | 7 / 15 |
| PaysafeCard | Depósito | 1 / 15 |
| Plin | Depósito | 4 / 15 |
| Plin | Retiro | 3 / 15 |
| Prometeo | Depósito | 1 / 15 |
| SafetyPay | Depósito | 2 / 15 |
| Tarjeta Máximo | Depósito | 1 / 15 |
| Transferencia bancaria | Depósito | 4 / 15 |
| Transferencia bancaria | Retiro | 10 / 15 |
| Visa | Depósito | 6 / 15 |
| Visa | Retiro | 1 / 15 |
Cambios aprobados archivados (30 días): 171
Retiros
Condiciones por método con tiempos declarados: 8 · Registros documentales Payout Test existentes (ámbito original): 4 · Grupos observados que alcanzan el umbral: 0
Ver tiempos declarados y observaciones separadas
Definiciones y cobertura
- Unidad
- Dominio exacto + país + jurisdicción + producto. Alias de marca del mismo ámbito cuentan una vez; registros incompatibles se excluyen y se cuentan como conflictos.
- Catálogo
- Denominador: unidades del catálogo publicado, no todo el mercado. Entidades: nombres documentados distintos; no acredita equivalencia societaria.
- Cobertura
- Campos actuales con fuente y fecha / 31 campos por unidad incluida. Tipo de fuente: única categoría o mixed; unknown si no consta.
- Registro
- Unidades del catálogo con registro oficial por producto y estado literal VIGENTE en la fecha de consulta, o licencia actual comprobada con producto explícito. Las suspensiones no cuentan como VIGENTE; no se presupone reactivación.
- Métodos
- Unidades con aceptación explícita actual por método y operación / unidades incluidas del país. Variantes del mismo método no duplican la unidad.
- Historial
- Cambios aprobados archivados durante los 30 días anteriores al corte, excluyendo baseline. No representa cambios de todo el mercado.
- Observaciones
- Casos voluntarios revisados, separados por operador, ámbito, método, moneda, producto, franja y KYC; mínimo 3. Total incluye pendientes, rechazados y cancelados. Mediana solo de concluidos; no es una garantía ni una muestra representativa.
- Exportación
- Tabla larga: dataset, country, key, metric, value, denominator, escaped_fields. Prefijo apóstrofo en cadenas que puedan ser fórmulas; escaped_fields identifica las columnas para retirar exactamente ese prefijo. JSON conserva el valor original.
Snapshot #4 · Descargar CSV · Descargar JSON