SPEI
Información general
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Nombre | SPEI | Banco de México Verificado 07/09/2026 |
| Tipología | Transferencia bancaria | Banco de México Verificado 07/09/2026 |
| Proveedor / gestor | Banco de México | Banco de México Verificado 07/09/2026 |
| Infraestructura | Sistema de liquidación en tiempo real | Banco de México Verificado 07/09/2026 |
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del depósito en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Depósito mínimo | No verificado | No verificado |
| Depósito máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo de acreditación del depósito | No verificado | No verificado |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del retiro en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Retiro mínimo | No verificado | No verificado |
| Retiro máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo total del retiro | No verificado | No verificado |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| México | Servicio: Verificado · Depósitos: Verificado · Retiros: Verificado | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador. |
México
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Variante documentada | SPEI | Condición de las evidencias locales; disponibilidad según operador. |
| Comisiones, límites y tiempos del operador | Depende del operador | No se atribuyen al proveedor condiciones de un operador concreto. |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Variante documentada | Cuenta receptora verificada | Condición de las evidencias locales; disponibilidad según operador. |
| Aprobación / procesamiento del operador | Depende del operador | Plazo separado del traslado del pago. |
| Tiempo de transferencia | No verificado | No se suma a un plazo de aprobación estimado. |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Moneda documentada | MXN | Moneda de la operación o del servicio indicado por el proveedor. Banco de México Verificado 07/09/2026 |
Requisitos y seguridad
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Cuenta necesaria | Cuenta en una institución participante directa o indirecta | Banco de México Verificado 07/09/2026 |
Uso y dispositivos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Canales | Aplicación o web oficial de la institución financiera | Banco de México Verificado 07/09/2026 |
Características y restricciones
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Moneda del sistema | Moneda nacional (MXN) | Banco de México Verificado 07/09/2026 |
| Ámbito territorial | México | Ámbito de la documentación consultada. Banco de México Verificado 07/09/2026 |
| Funcionamiento de la red | Liquidación en tiempo real; esquema 24/7. | El plazo de revisión o acreditación de la plataforma se calcula por separado. Banco de México Verificado 07/09/2026 |
Incidencias y ayuda
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Transferencia sin confirmar | Consultar el estado y el Comprobante Electrónico de Pago (CEP) | El CEP acredita el abono informado por la institución receptora; no sustituye la aprobación del operador. Banco de México Verificado 07/09/2026 |
Fuentes y actualización
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Banco de México | SPEI: información del sistema | Fuente oficial · Consulta: 07/09/2026 |
| Banco de México | MI SPEI: transferencias y comprobantes | Fuente oficial · Consulta: 07/09/2026 |