Plin
Información general
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del depósito en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Depósito mínimo | No verificado | No verificado |
| Depósito máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo de acreditación del depósito | No verificado | No verificado |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del retiro en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Retiro mínimo | No verificado | No verificado |
| Retiro máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo total del retiro | No verificado | No verificado |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Perú | Servicio: Verificado · Depósitos: Verificado · Retiros: Verificado | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador. |
Perú
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Variante documentada | Yape/Plin PagoEfectivo; Yape-Plin | Condición de las evidencias locales; disponibilidad según operador. |
| Comisiones, límites y tiempos del operador | Depende del operador | No se atribuyen al proveedor condiciones de un operador concreto. |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Variante documentada | Plin propio asociado a Interbank o BBVA | Condición de las evidencias locales; disponibilidad según operador. |
| Aprobación / procesamiento del operador | Depende del operador | Plazo separado del traslado del pago. |
| Tiempo de transferencia | No verificado | No se suma a un plazo de aprobación estimado. |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Moneda documentada | PEN | Moneda documentada para las operaciones o límites del servicio descritos; no afirma exclusividad de moneda en todas las cuentas. Plin Verificado 07/09/2026 |
Requisitos y seguridad
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Requisitos del servicio | Afiliación desde la app de una entidad participante, con cuenta compatible y celular vinculado. | Plin Verificado 07/09/2026 |
Características y restricciones
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Ámbito territorial | Perú | Ámbito de la documentación consultada. Plin Verificado 07/09/2026 |
| Transferencia Plin: límite por operación | 500 PEN | Condición general de transferencias; no establece por sí sola el límite del cajero. Plin Verificado 07/09/2026 |
| Transferencia Plin: referencia diaria | 2.000 PEN | La página general incluye instrucciones bancarias con otros límites. Confirmar la entidad; no aplicarlo como valor universal de depósito o retiro. Plin Verificado 07/09/2026 |
| Transferencias personales Plin | Servicio descrito como gratuito. | Ámbito del servicio Plin; no implica que toda integración o depósito esté libre de cargos. Plin Verificado 07/09/2026 |
Fuentes y actualización
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Plin | Funcionamiento de Plin | Fuente oficial · Consulta: 07/09/2026 |