PaysafeCard
Información general
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Nombre | PaysafeCard | PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
| Tipología | Código prepago | PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
| Proveedor o red | PaysafeCard | PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del depósito en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Depósito mínimo | No verificado | No verificado |
| Depósito máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo de acreditación del depósito | No verificado | No verificado |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del retiro en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Retiro mínimo | No verificado | No verificado |
| Retiro máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo total del retiro | No verificado | No verificado |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| México | Servicio: Verificado · Depósitos: Verificado · Retiros: No verificado | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador. |
México
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Variante documentada | PIN prepago | Condición de las evidencias locales; disponibilidad según operador. |
| Comisiones, límites y tiempos del operador | Depende del operador | No se atribuyen al proveedor condiciones de un operador concreto. |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | No verificado | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Aprobación / procesamiento del operador | Depende del operador | Plazo separado del traslado del pago. |
| Tiempo de transferencia | No verificado | No se suma a un plazo de aprobación estimado. |
Información general
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Identificador | PIN de 16 dígitos. | PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Moneda documentada | MXN | Moneda documentada para las operaciones o límites del servicio descritos; no afirma exclusividad de moneda en todas las cuentas. PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
Características y restricciones
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Ámbito territorial | México | Ámbito de la documentación consultada. PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
| Uso del PIN y pago | Sin tarifa de uso o pago del proveedor; pueden aplicarse las tasas indicadas a continuación. | No equivale a ausencia de cargos de la plataforma. PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
| Mantenimiento del saldo del PIN | 50 MXN mensuales a partir del séptimo mes. | Aplicado al saldo restante del PIN según las condiciones del proveedor. PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
| Reembolso del PIN | 50 MXN por reembolso. | Reembolso de saldo prepago; no es una comisión de retiro de ganancias. PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
| Conversión de divisas | Puede aplicar una tasa de conversión. | PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
| Transacción de PIN combinado: máximo | 5.000 MXN | Límite del proveedor para México; el cajero puede imponer otro inferior. PaysafeCard Verificado 07/09/2026 |
Fuentes y actualización
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| PaysafeCard | PIN de PaysafeCard México | Fuente oficial · Consulta: 07/09/2026 |
| PaysafeCard | Comisiones y límites en México | Fuente oficial · Consulta: 07/09/2026 |