PagoEfectivo
Información general
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Nombre | PagoEfectivo | PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
| Tipología | Pago mediante código y canales locales | PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
| Proveedor o red | PagoEfectivo / Orbis Ventures S.A.C. | PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del depósito en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Depósito mínimo | No verificado | No verificado |
| Depósito máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo de acreditación del depósito | No verificado | No verificado |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Comisión del retiro en la plataforma | No verificado | No verificado |
| Retiro mínimo | No verificado | No verificado |
| Retiro máximo | No verificado | No verificado |
| Plazo total del retiro | No verificado | No verificado |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Perú | Servicio: Verificado · Depósitos: Verificado · Retiros: No verificado | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador. |
Perú
Depósitos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | Aceptación verificada en este mercado; disponibilidad según operador | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Variante documentada | Código CIP | Condición de las evidencias locales; disponibilidad según operador. |
| Comisiones, límites y tiempos del operador | Depende del operador | No se atribuyen al proveedor condiciones de un operador concreto. |
Retiros
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Aceptación | No verificado | Comprobación de aceptación; no acredita autorización del operador. |
| Aprobación / procesamiento del operador | Depende del operador | Plazo separado del traslado del pago. |
| Tiempo de transferencia | No verificado | No se suma a un plazo de aprobación estimado. |
Información general
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Modalidad descrita | Pago por código CIP. | La nueva billetera del mismo nombre es un producto distinto. PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
Disponibilidad por país
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Moneda documentada | PEN | Moneda documentada para las operaciones o límites del servicio descritos; no afirma exclusividad de moneda en todas las cuentas. PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
Uso y dispositivos
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Canales para pagar | Banca móvil, agentes, agencias y billeteras compatibles. | PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
Características y restricciones
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Ámbito territorial | Perú | Ámbito de la documentación consultada. PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
| Cargo adicional en agentes Red Digital | 1 PEN | Solo ese canal de pago; no es una comisión universal de PagoEfectivo. PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
| Máximo del canal Tambo+ | 500 PEN | Límite del punto de pago; independiente del límite que establezca la plataforma. PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
Incidencias y ayuda
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| Referencia | Código CIP único generado para el pago. | PagoEfectivo Verificado 07/09/2026 |
Fuentes y actualización
| Dato | Información | Condiciones / fuente |
|---|---|---|
| PagoEfectivo | Pago mediante código CIP | Fuente oficial · Consulta: 07/09/2026 |
| PagoEfectivo | Canales y condiciones del pago CIP | Fuente oficial · Consulta: 07/09/2026 |