Wplay en Colombia
wplay.co
Ámbito: Colombia
Identificación y alcance
| País | Colombia |
|---|---|
| Jurisdicción | Colombia |
| Entidad operadora | Aquila Global Group S.A.S |
| Situación regulatoria | Marca, dominio y contrato incluidos en el listado de operadores de Coljuegos consultado el 08/09/2026 (página modificada el 31/08/2026). La comprobación se limita a esa correspondencia documental; no es una prueba de pagos ni certificación de todos los datos de esta ficha. |
Información del casino
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Nombre comercial | Wplay | Comprobado documentalmenteConsulta: 08/09/2026Fuente 1 ↗ |
| Logo | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Autoridad / tipo de licencia | Coljuegos · concesión de juegos operados por internet | Comprobado documentalmenteConsulta: 08/09/2026 Ámbito: Colombia. Número que figura en el listado oficial consultado. Fuente 1 ↗ |
| Número de licencia / permiso | Contrato 2182 | Comprobado documentalmenteConsulta: 08/09/2026 Ámbito: Colombia. Número que figura en el listado oficial consultado. Fuente 1 ↗ |
| Año de lanzamiento | 2017 | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026 Lanzamiento de la plataforma colombiana, según su página institucional. Fuente 1 ↗ |
| Certificación independiente | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
Bonos y promociones
Ofertas informativas sujetas a condiciones y cambios. Consulta la vigencia antes de tomar una decisión.
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Bono de bienvenida | Bono Debut deportivo: 100% de la primera recarga, hasta 200.000 COP. No es un bono de casino. | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026 Promoción para nuevos registros y primer depósito; vigencia publicada hasta el 31/12/2026 a las 00:00. Plazo de 30 días para liberar el bono. No se realizó una apuesta de prueba. Fuente 1 ↗ |
| Bono sin depósito | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Requisito de apuesta | 4x el bono; mínimo cuatro apuestas deportivas y cuota de 2,00. Casino y deportes virtuales no contribuyen. | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026 Promoción para nuevos registros y primer depósito; vigencia publicada hasta el 31/12/2026 a las 00:00. Plazo de 30 días para liberar el bono. No se realizó una apuesta de prueba. Fuente 1 ↗ |
| Plazo del bono (días) | 30 | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026 Promoción para nuevos registros y primer depósito; vigencia publicada hasta el 31/12/2026 a las 00:00. Plazo de 30 días para liberar el bono. No se realizó una apuesta de prueba. Fuente 1 ↗ |
| Giros gratis | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Programa VIP / fidelidad | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Torneos | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
Pagos y retiros
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Métodos de depósito y retiro | PSE — depósito elegible para Bono Debut Tarjeta de crédito/débito — depósito elegible para Bono Debut Nequi — depósito elegible para Bono Debut Daviplata — depósito elegible para Bono Debut | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026 Promoción para nuevos registros y primer depósito; vigencia publicada hasta el 31/12/2026 a las 00:00. Plazo de 30 días para liberar el bono. No se realizó una apuesta de prueba. Fuente 1 ↗ |
| Depósito mínimo | 10.000 COP para participar en Bono Debut; no se presenta como mínimo general del cajero. | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026 Promoción para nuevos registros y primer depósito; vigencia publicada hasta el 31/12/2026 a las 00:00. Plazo de 30 días para liberar el bono. No se realizó una apuesta de prueba. Fuente 1 ↗ |
| Retiro mínimo | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Tiempos de retiro | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Límites de retiro | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Monedas admitidas | COP | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026 Promoción para nuevos registros y primer depósito; vigencia publicada hasta el 31/12/2026 a las 00:00. Plazo de 30 días para liberar el bono. No se realizó una apuesta de prueba. Fuente 1 ↗ |
| Criptomonedas | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
Catálogo de juegos
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Número de juegos | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Proveedores de juegos | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Juegos en modo demo | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Casino en vivo | Sí | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026Fuente 1 ↗ |
| Apuestas deportivas | Sí | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026Fuente 1 ↗ |
Uso y móvil
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Aplicación móvil | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Uso desde navegador móvil | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
Atención al cliente
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Canales de ayuda | Correo electrónico | Comprobado documentalmenteConsulta: 08/09/2026 Canal documentado en el registro; lista no exhaustiva. Fuente 1 ↗ |
| Correo de soporte | ayuda@wplay.co | Comprobado documentalmenteConsulta: 08/09/2026 Contacto publicado por Coljuegos; no se envió una consulta de prueba. Fuente 1 ↗ |
| Horario de soporte | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasConsulta: 08/09/2026 No encontramos este dato en las páginas consultadas para este ámbito. Fuente 1 ↗ |
| Idiomas | Español (interfaz) | Declarado por el operadorConsulta: 08/09/2026Fuente 1 ↗ |
Fuentes consultadas
Las fechas corresponden a consulta documental; no implican depósitos ni retiros de prueba.