micasino.com en Chile
micasino.com
Ámbito: Chile
La ficha en breve
Documentación de micasino.com para Chile, dominio micasino.com. Consulta los datos actuales, sus condiciones y las fuentes antes de compararlos.
- Cobertura documental
- 8 de 31 campos
- Última consulta registrada
- Publicación
- CasinoScopio
La cobertura cuenta datos con fuente y fecha, también resultados negativos documentados. No es una puntuación de seguridad. Las fechas de cada dato pueden ser distintas; una consulta documental no demuestra depósitos ni retiros de prueba.
Información sin documentar o pendiente: Nombre comercial · Autoridad / tipo de licencia · Número de licencia / permiso · Año de lanzamiento · Certificación independiente · Bono de bienvenida · Bono sin depósito · Requisito de apuesta · Plazo del bono (días) · Giros gratis · Programa VIP / fidelidad · Torneos · Métodos de depósito y retiro · Depósito mínimo · Retiro mínimo · Monedas admitidas · Criptomonedas · Número de juegos · Proveedores de juegos · Juegos en modo demo · Aplicación móvil · Uso desde navegador móvil · Idiomas.
Licencias y certificaciones · Pagos y retiros · Consultar fuentes · Metodología y límites
Identificación y alcance
| País | Chile |
|---|---|
| Jurisdicción | Chile |
| Entidad operadora | No encontrada en las fuentes consultadas |
| Situación regulatoria | Este dominio aparece en la lista de 42 sitios para los que SUBTEL anunció una orden de bloqueo el 01/09/2026. La fuente documenta la orden, no su ejecución efectiva. La inclusión en CasinoScopio no significa autorización en Chile; las licencias extranjeras declaradas no la sustituyen. |
Información del casino
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Nombre comercial | micasino.com | Dato del expediente originalConsulta: 08/09/2026 Nombre del expediente recibido. No implica verificación de la identidad del operador. |
| Logo | https://storage.googleapis.com/micasino-sites/micasino/commons/logo_sin.png | Declarado por el operadorOperadorConsulta: 30/09/2026 Asset de logo referenciado por la cabecera oficial. Fuente 1 ↗ |
| Autoridad / tipo de licencia | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasRegistro oficialConsulta: 08/09/2026 No encontramos una autorización local individual documentada para este dominio. La fuente oficial consultada es una orden de bloqueo, no un registro de licencias. Fuente 1 ↗ |
| Número de licencia / permiso | No encontrado en las fuentes consultadas | No encontrado en las fuentes consultadasRegistro oficialConsulta: 08/09/2026 No encontramos una autorización local individual documentada para este dominio. La fuente oficial consultada es una orden de bloqueo, no un registro de licencias. Fuente 1 ↗ |
| Año de lanzamiento | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Certificación independiente | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
Bonos y promociones
Ofertas informativas sujetas a condiciones y cambios. Consulta la vigencia antes de tomar una decisión.
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Bono de bienvenida | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Bono sin depósito | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Requisito de apuesta | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Plazo del bono (días) | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Giros gratis | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Programa VIP / fidelidad | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Torneos | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
Pagos y retiros
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Métodos de depósito y retiro | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Depósito mínimo | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Retiro mínimo | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Tiempos de retiro | Procesamiento financiero: hasta 3 días hábiles, sujeto a condiciones | Declarado por el operadorOperadorConsulta: 20/09/2026 Sección7.10: desde la solicitud y/o desde el pago de la última solicitud. Verificaciones adicionales pueden retrasarlo. No incluye necesariamente el tiempo de llegada al banco; actividad del departamento24/7 no equivale a pago instantáneo. Fuente 1 ↗ |
| Límites de retiro | Una solicitud de retiro pendiente a la vez | Declarado por el operadorOperadorConsulta: 20/09/2026 Sección7.8. Los límites monetarios mensuales dependen del nivelVIP y método; no se documenta aquí un máximo numérico universal. No confundir con un retiro por día. Fuente 1 ↗ |
| Monedas admitidas | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Criptomonedas | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
Catálogo de juegos
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Número de juegos | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Proveedores de juegos | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Juegos en modo demo | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Casino en vivo | Sí | Declarado por el operadorOperadorConsulta: 08/09/2026 Blog oficial del 17/08/2022 queincluyeChile; información antigua consultadaahora, sin vigencia en caja comprobada. No se atribuyen cripto o medios concretos aChile sin lista local. Fuente 1 ↗ |
| Apuestas deportivas | Sí | Declarado por el operadorOperadorConsulta: 08/09/2026 Blog oficial del 17/08/2022 queincluyeChile; información antigua consultadaahora, sin vigencia en caja comprobada. No se atribuyen cripto o medios concretos aChile sin lista local. Fuente 1 ↗ |
Uso y móvil
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Aplicación móvil | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
| Uso desde navegador móvil | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
Atención al cliente
| Dato | Información | Estado, condiciones y fuentes |
|---|---|---|
| Canales de ayuda | Chat en vivo | Declarado por el operadorOperadorConsulta: 08/09/2026 Blog oficial del 17/08/2022 queincluyeChile; información antigua consultadaahora, sin vigencia en caja comprobada. No se atribuyen cripto o medios concretos aChile sin lista local. Fuente 1 ↗ |
| Correo de soporte | soporte@micasino.com | Declarado por el operadorOperadorConsulta: 20/09/2026 Enlace de correo Contáctenos en el sitio actual, corroborado por las condiciones. No se ha enviado un mensaje ni medido el tiempo de respuesta. Fuente 1 ↗ Fuente 2 ↗ |
| Horario de soporte | 24 horas según guía | Declarado por el operadorOperadorConsulta: 08/09/2026 Blog oficial del 17/08/2022 queincluyeChile; información antigua consultadaahora, sin vigencia en caja comprobada. No se atribuyen cripto o medios concretos aChile sin lista local. Fuente 1 ↗ |
| Idiomas | Fuente no accesible | Fuente no accesibleOperadorConsulta: 08/09/2026 No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 ↗ |
Datos documentales complementarios
| Dato | Información | Estado, alcance y fuentes |
|---|---|---|
| Aviso de la autoridad | SUBTEL anunció el 01/09/2026 una orden de bloqueo que incluye micasino.com. | Comprobado documentalmenteRegistro oficialConsulta: 15/09/2026 Ámbito: Chile · micasino.com La fuente acredita el anuncio y la inclusión en la lista. Ejecución actual del bloqueo no verificada; no equivale a autorización local. Fuente 1 ↗ |
Fuentes consultadas
Las fechas corresponden a consulta documental; no implican depósitos ni retiros de prueba.
- Registro oficial · www.subtel.gob.cl/subtel-ordena-bloqueo-de-42-sitios-de-apuestas-online/ · 08/09/2026
- MiCasino — requisitos para retirar · 08/09/2026
- MiCasino — condiciones actuales del sitio para Chile · 20/09/2026
- MiCasino — portada oficial · 28/09/2026
Última actualización de la ficha: . No implica una nueva consulta de todas las fuentes.
Historial documental
Los valores anteriores se conservan para trazabilidad; no describen necesariamente la situación actual.
Consultar los cambios archivados
| Detección | Dato / ámbito | Anterior | Nuevo / vigencia |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 23:57:31 UTC | Logo · CL · Chile · micasino.com | Sin datoEstado: Fuente no accesibleCondiciones: No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 | https://storage.googleapis.com/micasino-sites/micasino/commons/logo_sin.pngEstado: Declarado por el operadorCondiciones: Asset de logo referenciado por la cabecera oficial. Fuente 1 |
| 2026-09-20 03:05:58 UTC | Correo de soporte · CL · Chile · micasino.com | Sin datoEstado: Fuente no accesibleCondiciones: No fue posible obtener contenido suficiente del sitio para documentar este dato. Fuente 1 | soporte@micasino.comEstado: Declarado por el operadorCondiciones: Enlace de correo Contáctenos en el sitio actual, corroborado por las condiciones. No se ha enviado un mensaje ni medido el tiempo de respuesta. Fuente 1 Fuente 2 |
| 2026-09-20 03:05:58 UTC | Límites de retiro · CL · Chile · micasino.com | Guía: hasta 3 retiros diarios; importe máximo varía por país yproveedorEstado: Declarado por el operadorCondiciones: Blog oficial del 17/08/2022 queincluyeChile; información antigua consultadaahora, sin vigencia en caja comprobada. No se atribuyen cripto o medios concretos aChile sin lista local. Fuente 1 | Una solicitud de retiro pendiente a la vezEstado: Declarado por el operadorCondiciones: Sección7.8. Los límites monetarios mensuales dependen del nivelVIP y método; no se documenta aquí un máximo numérico universal. No confundir con un retiro por día. Fuente 1 |
| 2026-09-20 03:05:58 UTC | Tiempos de retiro · CL · Chile · micasino.com | Guía: 24–72 horas después de aprobación; depende de proveedor bancarioEstado: Declarado por el operadorCondiciones: Blog oficial del 17/08/2022 queincluyeChile; información antigua consultadaahora, sin vigencia en caja comprobada. No se atribuyen cripto o medios concretos aChile sin lista local. Fuente 1 | Procesamiento financiero: hasta 3 días hábiles, sujeto a condicionesEstado: Declarado por el operadorCondiciones: Sección7.10: desde la solicitud y/o desde el pago de la última solicitud. Verificaciones adicionales pueden retrasarlo. No incluye necesariamente el tiempo de llegada al banco; actividad del departamento24/7 no equivale a pago instantáneo. Fuente 1 |
| 2026-09-15 21:32:06 UTC | Aviso de la autoridad · CL · Chile · micasino.com | Sin dato | SUBTEL anunció el 01/09/2026 una orden de bloqueo que incluye micasino.com.Estado: Comprobado documentalmenteCondiciones: La fuente acredita el anuncio y la inclusión en la lista. Ejecución actual del bloqueo no verificada; no equivale a autorización local. Fuente 1 |
| 2026-09-12 19:53:05 UTC | Primera observación · CL · Chile · micasino.com | — | Primera observación archivada |